【 コスモお花茶屋参番館 - お花茶屋 - 】を高く売るのに重要なこと
大切な住まいを高く売る秘訣、それは【 コスモお花茶屋参番館( 白鳥2)】の実際に売り出された
事例を把握し、周辺の類似マンションと比較検討しながら販売戦略を構築し実行すること。
満足いく価格査定と納得のマンション売却をご希望なら、『 不動産のミライエ 』へご相談ください。
●コスモお花茶屋参番館(白鳥2)の販売・成約事例
★☆★☆ 只今、販売中の部屋あります!! ※R06.10 現在 ★☆★☆
・R06.09 販売 2,980万円 11F 53.35㎡
・R06.09 成約 2,499万円 07F 53.35㎡
・R06.06 値下 2,780万円 11F 58.65㎡
・R06.05 販売 2,680万円 07F 53.35㎡
・R06.03 販売 2,880万円 11F 58.65㎡
・R06.03 値下 3,180万円 10F 58.65㎡
・R06.02 値下 2,870万円 09F 53.89㎡
・R06.01 販売 3,480万円 10F 58.65㎡
・R05.12 値下 2,760万円 06F 53.35㎡
・R05.11 値下 2,790万円 06F 53.35㎡
・R05.09 値下 2,880万円 09F 54.21㎡
・R05.07 販売 2,980万円 09F 53.89㎡
・R05.06 値下 2,480万円 10F 58.65㎡
・R05.06 値下 2,870万円 06F 53.35㎡
・R05.05 販売 2,980万円 09F 54.21㎡
・R05.04 販売 2,980万円 09F 53.89㎡
・R05.04 値上 2,980万円 11F 53.35㎡
・R05.03 値下 2,980万円 06F 53.35㎡
・R05.03 値下 3,000万円 06F 53.35㎡
・R05.02 値下 3,050万円 06F 53.35㎡
・R05.02 販売 2,980万円 09F 54.21㎡
・R05.01 値下 2,930万円 11F 53.35㎡
・R04.12 値下 2,680万円 10F 58.65㎡
・R04.11 値上 3,080万円 06F 53.35㎡
・R04.10 販売 2,380万円 11F 53.35㎡
・R04.09 販売 2,780万円 10F 58.65㎡
・R04.08 成約 2,998万円 04F 58.65㎡
・R04.08 販売 2,998万円 04F 58.65㎡
・R04.06 販売 2,980万円 11F 53.35㎡
・R04.06 販売 2,980万円 06F 53.35㎡
・R03.11 成約 2,020万円 08F 53.35㎡
・R03.11 販売 2,350万円 08F 53.35㎡
・R02.02 成約 2,250万円 08F 58.65㎡
・R01.12 販売 2,300万円 08F 58.65㎡
・H30.12 成約 2,030万円 09F 58.65㎡
・H30.11 成約 1,700万円 06F 53.35㎡
・H30.10 販売 1,880万円 06F 53.35㎡
・H30.09 販売 2,380万円 09F 58.65㎡
・H30.06 成約 1,940万円 07F 53.35㎡
・H30.06 販売 1,960万円 07F 53.35㎡
・H29.02 成約 1,700万円 05F 53.35㎡
・H29.02 値下 1,700万円 05F 53.35㎡
・H28.11 成約 2,050万円 12F 53.89㎡
・H28.10 販売 1,900万円 05F 53.35㎡
・H28.03 販売 2,080万円 12F 53.89㎡
・H28.01 成約 1,680万円 08F 53.35㎡
・H27.12 販売 1,680万円 08F 53.35㎡
・H27.07 成約 1,420万円 05F 53.35㎡
・H27.04 成約 1,650万円 06F 53.35㎡
・H27.03 販売 1,680万円 06F 53.35㎡
・H27.01 成約 1,980万円 11F 53.35㎡
・H25.03 成約 1,330万円 01F 53.35㎡
・H24.09 販売 1,380万円 01F 53.35㎡
・H22.10 成約 1,770万円 09F 53.35㎡
・H22.10 販売 1,790万円 09F 53.35㎡
・H22.02 成約 1,880万円 13F 53.35㎡
・H22.01 販売 1,880万円 13F 53.35㎡
・H21.09 成約 1,640万円 03F 58.65㎡
・H20.11 販売 1,690万円 03F 58.65㎡
・H21.06 成約 1,900万円 09F 58.65㎡
・H21.02 販売 1,930万円 09F 58.65㎡
・H20.11 成約 1,730万円 09F 53.35㎡
・H20.03 成約 2,580万円 13F 58.65㎡
・H20.02 販売 2,590万円 13F 58.65㎡
※全てを把握するものではございません。また、間取図など詳細資料を
無料提供しております。ご自宅の価格算定に是非ご活用ください!
★お客さま満足度90%以上の高額買取り実施中!
【コスモお花茶屋参番館】
住 所:葛飾区白鳥2-20-24 総戸数:63戸
土地権利:所有権
交 通:京成本線「お花茶屋」駅 徒歩8分
京成本線「青砥」駅 徒歩16分 ※自転車9分
京成押上線「京成立石」駅 徒歩17分 ※自転車7分
京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩25分 ※自転車9分
京成押上線「四ツ木」駅 徒歩28分 ※自転車11分
JR常磐緩行線「亀有」駅 徒歩28分 ※自転車12分
構造規模:SRC造13階建て
新築年月:1993年3月(平成5年3月)
施工会社:三平建設
管理会社:大和ライフネクスト
※上記記載の徒歩所要時間は概算です
関連した記事を読む
- 2024/10/15
- 2024/10/15
- 2024/10/15
- 2024/10/15