【 ライオンズシティお花茶屋 - お花茶屋 - 】を高く売るのに重要なこと
大切な住まいを高く売る秘訣、それは【 ライオンズシティお花茶屋( 白鳥3)】の実際に売り
出された事例を把握し、周辺の類似マンションと比較検討しながら販売戦略を構築し実行すること。
満足いく価格査定と納得のマンション売却をご希望なら、『 不動産のミライエ 』へご相談ください。
●ライオンズシティお花茶屋(白鳥3)の販売・成約事例
★☆★☆ 只今、販売中の部屋あります!! ※R06.12 現在 ★☆★☆
・R06.11 成約 4,480万円 10F 80.18㎡
・R06.10 販売 4,520万円 02F 80.18㎡
・R06.10 値下 4,480万円 10F 80.18㎡
・R06.07 値下 4,680万円 10F 80.18㎡
・R06.07 販売 4,980万円 04F 76.37㎡
・R06.07 成約 5,048万円 03F 80.18㎡
・R06.07 値下 5,098万円 03F 80.18㎡
・R06.06 成約 3,950万円 05F 70.13㎡
・R06.06 値下 4,780万円 10F 80.18㎡
・R06.06 値下 5,298万円 03F 80.18㎡
・R06.05 販売 5,498万円 03F 80.18㎡
・R06.04 販売 4,980万円 10F 80.18㎡
・R06.03 販売 4,180万円 05F 70.13㎡
・R06.02 成約 3,880万円 03F 67.57㎡
・R06.01 販売 3,880万円 03F 67.57㎡
・R06.01 成約 3,400万円 03F 58.86㎡
・R05.10 値下 3,480万円 03F 58.86㎡
・R05.10 値下 4,300万円 03F 80.18㎡
・R05.10 販売 3,880万円 03F 58.86㎡
・R05.09 値下 4,480万円 03F 80.18㎡
・R05.08 販売 4,780万円 03F 80.18㎡
・R05.02 成約 4,580万円 11F 80.18㎡
・R04.12 販売 4,780万円 11F 80.18㎡
・R03.11 成約 3,800万円 08F 70.32㎡
・R03.08 販売 3,980万円 08F 70.32㎡
・R03.07 成約 3,380万円 05F 58.86㎡
・R03.07 成約 3,600万円 02F 70.32㎡
・R03.06 販売 3,480万円 05F 58.86㎡
・R03.06 販売 3,680万円 02F 70.32㎡
・R03.05 成約 4,080万円 12F 80.18㎡
・R03.03 成約 3,200万円 02F 58.20㎡
・R03.03 販売 3,280万円 02F 58.20㎡
・R02.03 成約 3,680万円 13F 71.85㎡
・R03.02 販売 4,080万円 12F 80.18㎡
・R01.05 成約 3,780万円 03F 80.18㎡
・H31.03 販売 3,780万円 03F 80.18㎡
・H30.11 成約 3,430万円 01F 66.70㎡
・H30.10 成約 3,330万円 03F 70.00㎡
・H30.09 販売 3,580万円 01F 66.70㎡
・H30.09 販売 3,490万円 03F 70.00㎡
・H30.07 成約 2,975万円 07F 61.16㎡
・H29.10 販売 2,980万円 07F 61.16㎡
・H29.10 成約 3,580万円 02F 66.70㎡
・H29.10 販売 3,580万円 02F 66.70㎡
・H29.04 成約 2,700万円 04F 58.86㎡
・H29.03 販売 2,780万円 04F 58.86㎡
・H28.10 成約 3,580万円 02F 76.05㎡
・H28.08 販売 3,580万円 02F 76.05㎡
・H27.11 成約 2,710万円 02F 70.00㎡
・H27.10 販売 2,980万円 02F 70.00㎡
・H27.09 成約 3,800万円 13F 80.18㎡
・H27.09 販売 3,980万円 13F 80.18㎡
・H27.09 成約 3,180万円 11F 67.57㎡
・H27.08 販売 3,280万円 11F 67.57㎡
・H27.05 成約 3,080万円 04F 66.70㎡
・H27.05 販売 3,160万円 04F 66.70㎡
・H26.08 成約 3,280万円 08F 71.85㎡
・H26.07 販売 3,380万円 08F 71.85㎡
・H26.07 成約 4,490万円 14F 91.47㎡
・H26.04 販売 4,490万円 14F 91.47㎡
・H26.01 成約 3,420万円 06F 76.93㎡
・H24.11 成約 2,980万円 12F 71.85㎡
・H24.11 販売 2,980万円 12F 71.85㎡
・H24.07 成約 2,600万円 03F 67.57㎡
・H24.06 販売 2,630万円 03F 67.57㎡
・H23.09 成約 2,550万円 08F 58.86㎡
・H23.07 販売 2,580万円 08F 58.86㎡
・H22.12 成約 3,490万円 04F 76.05㎡
・H22.02 販売 3,590万円 04F 76.05㎡
・H22.10 成約 3,250万円 04F 80.18㎡
・H22.10 販売 3,380万円 04F 80.18㎡
・H21.03 成約 2,300万円 03F 61.16㎡
・H21.03 販売 2,380万円 03F 61.16㎡
・H20.03 成約 2,640万円 01F 63.46㎡
・H20.01 販売 2,680万円 01F 63.46㎡
※全てを把握するものではございません。また、間取図など詳細資料を
無料提供しております。ご自宅の価格算定に是非ご活用ください!
★お客さま満足度90%以上の高額買取り実施中!
【ライオンズシティお花茶屋】
住 所:葛飾区白鳥3-1-1 総戸数:132戸
土地権利:所有権 ※ペット飼育可
交 通:京成本線「お花茶屋」駅 徒歩5分
京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩21分 ※自転車8分
京成本線「青砥」駅 徒歩21分 ※自転車9分
京成押上線「京成立石」駅 徒歩23分 ※自転車9分
JR常磐緩行線「亀有」駅 徒歩25分 ※自転車9分
構造規模:SRC・RC造14階建て
新築年月:2002年12月(平成14年12月)
施工会社:埼玉建興
管理会社:大京アステージ
※上記記載の徒歩所要時間は概算です
関連した記事を読む
- 2024/12/09
- 2024/12/09
- 2024/12/09
- 2024/12/09