【 日神パレステージお花茶屋第2 - お花茶屋 - 】を高く売るのに重要なこと
大切な住まいを高く売る秘訣、それは【 日神パレステージお花茶屋第2( 宝町1)】の実際に売り
出された事例を把握し、周辺の類似マンションと比較検討しながら販売戦略を構築し実行すること。
満足いく価格査定と納得のマンション売却をご希望なら、『 不動産のミライエ 』へご相談ください。
●日神パレステージお花茶屋第2(宝町1)の販売・成約事例
◆◇◆◇ 販売中の部屋はございません ※R07.01 現在 ◆◇◆◇
・R06.09 値下 3,480万円 05F 61.76㎡
・R06.03 値下 3,680万円 05F 61.76㎡
・R06.01 値上 3,780万円 05F 61.76㎡
・R05.12 値上 3,580万円 05F 61.76㎡
・R05.12 成約 2,565万円 01F 62.91㎡
・R05.09 値上 3,480万円 05F 61.76㎡
・R05.11 値下 2,630万円 01F 62.91㎡
・R05.09 値下 2,690万円 01F 62.91㎡
・R05.09 値下 2,790万円 01F 62.91㎡
・R05.09 値下 3,380万円 05F 61.76㎡
・R05.07 値下 2,890万円 01F 62.91㎡
・R05.06 値下 3,050万円 01F 62.91㎡
・R05.06 値下 3,150万円 01F 62.91㎡
・R05.06 値下 2,880万円 03F 55.41㎡
・R05.05 販売 3,350万円 01F 62.91㎡
・R05.05 値下 2,980万円 03F 55.41㎡
・R05.04 値下 3,080万円 03F 55.41㎡
・R05.02 値下 3,480万円 05F 61.76㎡
・R04.11 販売 3,180万円 03F 55.41㎡
・R04.10 値下 3,580万円 05F 61.76㎡
・R04.03 販売 3,680万円 05F 61.76㎡
・H30.11 成約 2,480万円 02F 61.76㎡
・H30.06 販売 2,590万円 02F 61.76㎡
・H29.03 成約 2,280万円 01F 62.91㎡
・H28.09 販売 2,280万円 01F 62.91㎡
・H28.06 成約 2,480万円 02F 61.76㎡
・H28.04 販売 2,580万円 02F 61.76㎡
・H26.10 成約 2,180万円 02F 61.76㎡
・H26.09 販売 2,180万円 02F 61.76㎡
・H26.06 成約 1,930万円 01F 62.91㎡
・H26.06 販売 1,980万円 01F 62.91㎡
・H23.07 成約 1,700万円 07F 55.41㎡
・H23.03 販売 1,790万円 07F 55.41㎡
※全てを把握するものではございません。また、間取図など詳細資料を
無料提供しております。ご自宅の価格算定に是非ご活用ください!
★お客さま満足度90%以上の高額買取り実施中!
【日神パレステージお花茶屋第2】
住 所:葛飾区宝町1-13-10 総戸数:29戸
土地権利:所有権 ※ペット飼育可
交 通:京成本線「お花茶屋」駅 徒歩10分 ※自転車4分
京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩14分 ※自転車6分
京成押上線「四ツ木」駅 徒歩18分 ※自転車9分
京成押上線「京成立石」駅 徒歩19分 ※自転車8分
東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩37分 ※自転車13分
JR常磐緩行線「亀有」駅 徒歩39分 ※自転車16分
構造規模:RC造7階建て
新築年月:1995年5月(平成7年5月)
施工会社:三平建設
管理会社:日神管財
※上記記載の徒歩所要時間は概算です
関連した記事を読む
- 2025/01/10
- 2025/01/10
- 2025/01/10
- 2025/01/10